> CONNECTING TO MARKET FEED...
> DATA STREAM ACTIVE
> DISPLAYING MAJOR INDICES
MARKET OVERVIEW
| Symbol | Name | Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $185.92 | +2.45% | +1.34% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $141.80 | -1.20% | -0.84% |
| MSFT | Microsoft Corp. | $378.91 | +5.67% | +1.52% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $178.25 | +3.12% | +1.78% |
| TSLA | Tesla Inc. | $248.50 | -8.75% | -3.40% |
| META | Meta Platforms | $505.95 | +12.30% | +2.49% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | $875.28 | +25.50% | +3.00% |
| JPM | JPMorgan Chase | $198.45 | +1.85% | +0.94% |
US MARKET
+1.24%
S&P 500
HK MARKET
-0.85%
Hang Seng
CRYPTO
+2.45%
BTC/USD